Leica DISTO™ D110
Leica
Nr. producenta 808088
Nr. Hesse 470521
Dalmierz laserowy Leica DISTO™ D110 z wbudowaną technologią Bluetooth® Smart i darmową aplikacją Leica DISTO™ sketch. Aplikacja oferuje nieskończone możliwości w tworzeniu szkiców, rzutów kondygnacji oraz foto-dokumentacji pomiarów za pomocą smartfona lub tabletu.
• Dokładność pomiaru: ± 1.5 mm na cały zasięg
• Klasa odporności: 2 (IEC 60825-1)
• Zasięg: 0.2 m do 60 m
• Liczba pomiarów na jednym zestawie baterii: do 5.000
• Baterie: Typ AAA 2x1.5V
• Ochrona przed pyłem i bryzgającą wodą: IP54
• Power Range Technology™
• Pomiar powierzchni
• Podświetlenie ekranu
• Jednostki pomiarowe: metry, stopy, cale
Charakterystyka Hesse
| Kolor | czerwony / czarny |
| Pochodzenie | Węgry |
| [sztuka] Jednostka opakowania | 1 |
| EAN | 7640110694947 |
| Nr celny | 90151010 |
| [mm] Długość | 120 |
| [mm] Wysokość | 23 |
| [mm] Szerokość | 37 |
| Funkcje z tw. Pitagorasa | Nie |
| Funkcja pomiaru trapezu | Nie |
| Pomiar obiektów pochyłych | Nie |
| Wysokościowe pomiary śledzące | Nie |
| Pomiar profili wysokościowych (niwelet) | Nie |
| Funkcja tyczenia | Nie |
| Pomiary na zdjęciach | Nie |
| Pomiar średnicy | Nie |
| Smart Horizontal Mode™ | Nie |
| Smart Area - Inteligentny pomiar powierzchni | Nie |
| Inteligentny pomiar kątów | Nie |
| Funkcja P2P | Nie |
| Pobór danych DXF | Nie |
| Przesył danych przez WiFi | Nie |
| Funkcja Bluetooth® | Tak |
| Dodawanie / odejmowanie | Nie |
| Funkcja minimum / maksimum | Tak |
| Funkcja pomiaru powierzchni i objętości | Tak |
| Funkcja trójkątowania / pomiaru kątów pomieszczenia | Nie |
| Wspomaganie prac malarskich | Nie |










