Disto™ D2
Leica
Nr. producenta 837031
Nr. Hesse 470570
Dalmierz Leica DISTO™ D2 w najnowszej technologii pomiarowej i z najwyższą precyzją do 100m. Dzięki aplikacji Bluetooth® Smart pomiary mogą być przesłane bezpośrednio do smartfonów lub tabletów i natychmiast przetwarzane. Darmowa aplikacja Leica DISTO™ Sketch pozwala na szkicowanie i tworzenie zdjęć, które mają służyć do dokładnego udokumentowania wyników pomiaru.
• Dokładność pomiaru: ± 1,5 mm
• Jednostki pomiarowe: m, ft, in
• Zasięg pomiaru: 0,05 – 100 m
• Żywotność baterii**: do 10 000 pomiarów, do 20h pracy
• Baterie: 2 x 1,5 V AAA
• Klasa odporności: IP54
• Bluetooth® Smart V4.0
• Automatyczna końcówka
Charakterystyka Hesse
| Kolor | czerwony / czarny |
| Pochodzenie | Węgry |
| [sztuka] Jednostka opakowania | 1 |
| EAN | 7640110696347 |
| Nr celny | 90151010 |
| [mm] Długość | 116 |
| [mm] Wysokość | 24 |
| [mm] Szerokość | 44 |
| Funkcje z tw. Pitagorasa | Tak |
| Funkcja pomiaru trapezu | Nie |
| Pomiar obiektów pochyłych | Nie |
| Wysokościowe pomiary śledzące | Nie |
| Pomiar profili wysokościowych (niwelet) | Nie |
| Funkcja tyczenia | Tak |
| Modelowanie informacji o budynku (BIM) | Nie |
| Pomiary na zdjęciach | Nie |
| Pomiar średnicy | Nie |
| Smart Horizontal Mode™ | Nie |
| Smart Area - Inteligentny pomiar powierzchni | Nie |
| Inteligentny pomiar kątów | Nie |
| Funkcja P2P | Nie |
| Pobór danych DXF | Nie |
| Przesył danych przez WiFi | Nie |
| Funkcja Bluetooth® | Tak |
| Dodawanie / odejmowanie | Nie |
| Funkcja minimum / maksimum | Tak |
| Funkcja pomiaru powierzchni i objętości | Tak |
| Funkcja trójkątowania / pomiaru kątów pomieszczenia | Nie |
| Wspomaganie prac malarskich | Tak |








