Disto™ X3
Leica
Nr. producenta 850833
Nr. Hesse 470621
Leica DISTO™ X3 idealnie nadaje się do pracy w trudnych warunkach. Odczyt pomiarów pod dowolnym kątem. Pomiar P2P za pomocą adaptera DST 360.
• Zakres pomiaru: 0,05 - 150 m
• Dokładność pomiaru: ± 1,0 mm
• Czujnik pochylenia: 360 °
• Ilość pomiarów na zestaw baterii: 4000
• Żywotność baterii: 8 h
• Czujnik IMU dla Smart Room
• Stopień ochrony: IP65
• Test upadku z 2 m
• Kolorowy wyświetlacz 2 ": 320 x 240 pikseli
• Bateria: 2 x AA
Charakterystyka Hesse
| Pochodzenie | Chiny |
| [g] Ciężar | 184 |
| [sztuka] Jednostka opakowania | 1 |
| EAN | 7640110697047 |
| Nr celny | 90151010 |
| [mm] Długość | 132 |
| [mm] Wysokość | 29 |
| [mm] Szerokość | 56 |
| Funkcje z tw. Pitagorasa | Tak |
| Funkcja pomiaru trapezu | Nie |
| Pomiar obiektów pochyłych | Nie |
| Wysokościowe pomiary śledzące | Nie |
| Pomiar profili wysokościowych (niwelet) | Nie |
| Funkcja tyczenia | Tak |
| Modelowanie informacji o budynku (BIM) | Nie |
| Pomiary na zdjęciach | Nie |
| Pomiar średnicy | Nie |
| Smart Horizontal Mode™ | Tak |
| Smart Area - Inteligentny pomiar powierzchni | Nie |
| Inteligentny pomiar kątów | Nie |
| Funkcja P2P | Nie |
| Pobór danych DXF | Nie |
| Przesył danych przez WiFi | Nie |
| Dodawanie / odejmowanie | Tak |
| Funkcja minimum / maksimum | Tak |
| Funkcja pomiaru powierzchni i objętości | Tak |
| Funkcja trójkątowania / pomiaru kątów pomieszczenia | Tak |
| Wspomaganie prac malarskich | Tak |







